Αποτελέσματα 13ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 01 Δεκεμβρίου 2012
Κυριακή, 02 Δεκεμβρίου 2012
Δευτέρα, 03 Δεκεμβρίου 2012
A.E.K. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 2-1
Δείτε τα βίντεο από τους αγώνες εδώ.
Βαθμολογία
Πρόγραμμα 14ης Αγωνιστικής
Στατιστικά
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 13 | 35 | 31 | 7 | +24 | 11 | 2 | 0 | ||||||||
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 25 | 17 | 8 | +9 | 7 | 4 | 2 | ||||||||
3. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 13 | 24 | 18 | 7 | +11 | 7 | 3 | 3 | ||||||||
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 13 | 21 | 11 | 9 | +2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 21 | 16 | 14 | +2 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
6. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 13 | 19 | 14 | 10 | +4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
7. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 18 | 12 | 11 | +1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
8. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 13 | 18 | 10 | 11 | -1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
9. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 13 | 15 | 13 | 17 | -4 | 4 | 3 | 6 | ||||||||
10. | Ο.Φ.Η. | 13 | 14 | 12 | 15 | -3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
-. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 13 | 14 | 13 | 16 | -3 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
12. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 13 | 12 | 7 | 15 | -8 | 2 | 6 | 5 | ||||||||
13. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 13 | 11 | 7 | 16 | -9 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
14. | A.E.K. | 13 | 11 | 10 | 15 | -5 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
-. | ΑΡΗΣ | 13 | 11 | 11 | 21 | -10 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
16. | ΒΕΡΟΙΑ | 13 | 11 | 7 | 17 | -10 | 2 | 5 | 6 |
Πρόγραμμα 14ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2012
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 NOVA
Π.Α.Ο.Κ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17:15 NOVA
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Ο.Φ.Η. 19:30 NOVA
Κυριακή, 09 Δεκεμβρίου 2012
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΒΕΡΟΙΑ 15:00 NOVA
SKODA ΞΑΝΘΗ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15 NOVA
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΡΗΣ 17:15 NOVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19:30 NOVA
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - A.E.K. 19:30 NOVAΣτατιστικά
Σκορερ
1. ΤΖΕΜΠΟΥΡ 9| ΟΣΦΠ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 8| ΠΑΟΚ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6| ΠΑΝΘ
Ασίστ
1. ΑΜΠΝΤΟΥΝ 6| ΟΣΦΠ
2. ΡΑΓΙΟΣ 4| ΑΣΤ
3. ΧΟΛΕΒΑΣ 3| ΟΣΦΠ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου