Αποτελέσματα 15ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012
Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2012
Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012
Δείτε τα βίντεο από τους αγώνες εδώ.
Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | + | - | ΔΙΑΦ. | Ν. | Ι. | H. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 15 | 39 | 35 | 10 | +25 | 12 | 3 | 0 | ||||||||
2. | Π.Α.Ο.Κ. | 15 | 31 | 21 | 9 | +12 | 9 | 4 | 2 | ||||||||
3. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 25 | 19 | 10 | +9 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 15 | 25 | 15 | 12 | +3 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
5. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15 | 21 | 11 | 12 | -1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
6. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 21 | 15 | 14 | +1 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
7. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 15 | 21 | 17 | 20 | -3 | 7 | 0 | 8 | ||||||||
8. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 15 | 20 | 16 | 16 | 0 | 6 | 2 | 7 | ||||||||
9. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15 | 20 | 16 | 15 | +1 | 5 | 7 | 3 | ||||||||
10. | Ο.Φ.Η. | 15 | 17 | 16 | 18 | -2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
11. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 15 | 16 | 13 | 18 | -5 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
12. | ΒΕΡΟΙΑ | 15 | 15 | 10 | 17 | -7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
-. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 15 | 15 | 11 | 16 | -5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
14. | ΑΡΗΣ | 15 | 13 | 12 | 22 | -10 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
15. | A.E.K. | 15 | 12 | 11 | 17 | -6 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
-. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 15 | 12 | 7 | 19 | -12 | 2 | 6 | 7 |
Πρόγραμμα 16ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2013
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - A.E.K. 17:15 NOVA
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 17:15 NOVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19:30 NOVA
Κυριακή, 06 Ιανουαρίου 2013
ΑΡΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15:00 NOVA
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΚΕΡΚΥΡΑ 17:15 NOVA
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ. 17:15 NOVA
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 19:30 NOVA
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2013
SKODA ΞΑΝΘΗ - Ο.Φ.Η. 19:30 NOVA
Στατιστικά
Σκορερ
1. ΤΖΕΜΠΟΥΡ 12| ΟΣΦΠ
2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 9| ΠΑΟΚ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 7| ΠΑΝΘ
Ασιστ
1. ΑΜΠΝΤΟΥΝ 7| ΟΣΦΠ
2. ΡΑΓΙΟΣ 4| ΑΣΤ
3. ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ 3| ΠΑΟΚ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου