Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής
Πρόγραμμα 8ης Αγωνιστικής
ΗΜ | Αγώνας | |
---|---|---|
11/11/12 15:00 | Πιερικός - Δόξα Δράμας | |
11/11/12 15:00 | Αναγέννηση Γιαν… - Ολυμπιακός Βόλου | |
11/11/12 15:00 | Απόλλων Σμύρνης - Ηρακλής 1908 | |
11/11/12 15:00 | Αναγέννηση Επαν… - Παναιτωλικός | |
11/11/12 15:00 | Ηρακλής Ψαχνών - Καλλονή | |
11/11/12 15:00 | Πανσερραϊκός - Εθνικός Γαζώρου | |
11/11/12 15:00 | Εργοτέλης - Καβάλα | |
11/11/12 15:00 | Καλλιθέα - Παναχαϊκή | |
11/11/12 15:00 | Λάρισα - Θρασύβουλος | |
11/11/12 15:00 | Νίκη Βόλου - Φωκικός |
Βαθμολόγια
ΘΈ | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΙ | ΒΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναγέννηση Γιαννιτσών | 7 | 5 | 0 | 2 | 13-9 | 4 | 15 | |
2 | Λάρισα | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-6 | 4 | 13 | |
3 | Πανσερραϊκός | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 2 | 12 | |
4 | Απόλλων Σμύρνης | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 3 | 11 | |
5 | Καβάλα | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 2 | 11 | |
6 | Εργοτέλης | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 2 | 11 | |
6 | Καλλονή | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 2 | 11 | |
8 | Ολυμπιακός Βόλου | 7 | 2 | 4 | 1 | 7-6 | 1 | 10 | |
9 | Νίκη Βόλου | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | 10 | |
10 | Εθνικός Γαζώρου | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-6 | 4 | 9 | |
11 | Παναιτωλικός | 7 | 2 | 3 | 2 | 5-3 | 2 | 9 | |
12 | Ηρακλής 1908 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-6 | 1 | 9 | |
13 | Φωκικός | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 0 | 9 | |
14 | Ηρακλής Ψαχνών | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 1 | 8 | |
15 | Καλλιθέα | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-12 | -2 | 8 | |
16 | Παναχαϊκή | 7 | 1 | 4 | 2 | 4-6 | -2 | 7 | |
17 | Πιερικός | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | 6 | |
18 | Βύζας Μεγάρων | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-7 | -3 | 6 | |
19 | Θρασύβουλος | 7 | 0 | 4 | 3 | 3-6 | -3 | 4 | |
20 | Δόξα Δράμας | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-11 | -5 | 4 | |
21 | Αναγέννηση Επανωμής | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-16 | -11 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου