Αποτελέσματα
Πρόγραμμα
Βαθμολογίες Ομίλων
Α Όμιλος
Β Όμιλος
Γ Όμιλος
Δ Όμιλος
Ε Όμιλος
ΣΤ Όμιλος
Ζ Όμιλος
Η Όμιλος
Θ Όμιλος
Ι Όμιλος
Κ Όμιλος
Λ Όμιλος
Ημερομηνία | Αγώνας | ||
---|---|---|---|
22/11/12 19:00 | Ρούμπιν Καζάν - Ίντερ | ||
22/11/12 19:00 | Ανζί Μαχατσκάλα - Ουντινέζε | ||
22/11/12 19:00 | Νέφτσι Μπακού - Παρτιζάν | ||
22/11/12 20:00 | Χάποελ Κιριάτ Σμόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο | ||
22/11/12 20:00 | Μέταλιστ - Λεβερκούζεν | ||
22/11/12 20:00 | Ρόζενμποργκ - Ραπίντ Βιέννης | ||
22/11/12 20:00 | Βιντεότον - Γκενκ | ||
22/11/12 20:00 | Αννόβερο - Τβέντε | ||
22/11/12 20:00 | Σπάρτα Πράγας - Λυών | ||
22/11/12 20:00 | Βασιλεία - Σπόρτινγκ Λισσαβώνας | ||
22/11/12 20:00 | Χέλσινγκμποργκ - Λεβάντε | ||
22/11/12 20:00 | Παναθηναϊκός - Μάριμπορ | ||
22/11/12 20:00 | Λάτσιο - Τότεναμ | ||
22/11/12 22:05 | Στεάουα Βουκουρεστίου - Στουτγάρδη | ||
22/11/12 22:05 | Μόλντε - Κοπεγχάγη | ||
22/11/12 22:05 | Αϊντχόφεν - Ντνιέπρ | ||
22/11/12 22:05 | Κλαμπ Μπριζ - Μπορντό | ||
22/11/12 22:05 | Λίβερπουλ - Γιουνγκ Μπόις | ||
22/11/12 22:05 | Ακαδέμικα - Βικτόρια Πλζεν | ||
22/11/12 22:05 | ΑΙΚ Στοκχόλμης - Νάπολι | ||
22/11/12 22:05 | Μαρσέιγ - Φενέρμπαχτσε | ||
22/11/12 22:05 | Ατλέτικο Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ | ||
22/11/12 22:05 | Νιουκάστλ - Μαρίτιμο | ||
22/11/12 22:05 | Γκλάντμπαχ - AE Λεμεσού |
Βαθμολογίες Ομίλων
Α Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ανζί Μαχατσκάλα | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
2 | Λίβερπουλ | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | Γιουνγκ Μπόις | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | Ουντινέζε | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
Β Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βικτόρια Πλζεν | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
3 | Ακαδέμικα | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Χάποελ Τελ Αβίβ | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Γ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φενέρμπαχτσε | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Μαρσέιγ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | Γκλάντμπαχ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | AE Λεμεσού | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Δ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νιουκάστλ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Μπορντό | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
3 | Κλαμπ Μπριζ | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
4 | Μαρίτιμο | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Ε Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Στεάουα Βουκουρεστίου | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
2 | Στουτγάρδη | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Κοπεγχάγη | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
4 | Μόλντε | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
ΣΤ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ντνιέπρ | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
2 | Νάπολι | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
3 | Αϊντχόφεν | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | ΑΙΚ Στοκχόλμης | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Ζ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκενκ | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Βιντεότον | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
3 | Βασιλεία | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
4 | Σπόρτινγκ Λισσαβώνας | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Η Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ίντερ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
2 | Ρούμπιν Καζάν | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 |
3 | Νέφτσι Μπακού | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
4 | Παρτιζάν | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Θ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λυών | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 |
2 | Σπάρτα Πράγας | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | Χάποελ Κιριάτ Σμόνα | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
4 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Ι Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λάτσιο | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | Τότεναμ | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
3 | Μάριμπορ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
4 | Παναθηναϊκός | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 |
Κ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λεβερκούζεν | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
2 | Μέταλιστ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 |
3 | Ρόζενμποργκ | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
4 | Ραπίντ Βιέννης | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Λ Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΔΙ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αννόβερο | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | Λεβάντε | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | Τβέντε | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 |
4 | Χέλσινγκμποργκ | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου