Αποτελέσματα 3ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012
Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012
Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012
Δείτε τα βίντεο από τους αγώνες εδώ.
Βαθμολογία
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | + | - | ΔΙΑΦ. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 | 9 | 8 | 2 | +6 | |||||||||||
-. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 3 | 9 | 4 | 1 | +3 | |||||||||||
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 3 | 7 | 3 | 0 | +3 | |||||||||||
4. | Π.Α.Ο.Κ. | 3 | 6 | 3 | 2 | +1 | |||||||||||
5. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 6 | 5 | 2 | +3 | |||||||||||
6. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3 | 5 | 2 | 0 | +2 | |||||||||||
-. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 3 | 5 | 2 | 1 | +1 | |||||||||||
8. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 3 | 3 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
9. | ΑΡΗΣ | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
-. | Ο.Φ.Η. | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
-. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
-. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||
13. | ΒΕΡΟΙΑ | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
-. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 5 | -5 | |||||||||||
15. | A.E.K. | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||
-. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Πρόγραμμα 4ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 17:15 NOVA
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17:15 NOVA
SKODA ΞΑΝΘΗ - Π.Α.Ο.Κ. 19:30 NOVA
Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012
ΒΕΡΟΙΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 16:00 NOVA
ΑΡΗΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ 18:15 NOVA
Ο.Φ.Η. - A.E.K. 18:15 NOVA
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 20:30 NOVA
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου