Αποτελέσματα
ΗΜ | Αγώνας | ΤΕΛ | ΑΓ |
---|---|---|---|
11/09/12 | Πορτογαλία - Αζερμπαϊτζάν | 3-0 | Α2 |
11/09/12 | Σκωτία - ΠΓΔΜ | 1-1 | Α2 |
11/09/12 | Αγγλία - Ουκρανία | 1-1 | Α4 |
11/09/12 | Γαλλία - Λευκορωσία | 3-1 | Α2 |
11/09/12 | Ιταλία - Μάλτα | 2-0 | Α2 |
11/09/12 | B.Ιρλανδία - Λουξεμβούργο | 1-1 | Α2 |
11/09/12 | Βέλγιο - Κροατία | 1-1 | Α2 |
11/09/12 | Πολωνία - Μολδαβία | 2-0 | Α9 |
11/09/12 | Ελλάδα - Λιθουανία | 2-0 | Α2 |
11/09/12 | Αυστρία - Γερμανία | 1-2 | Α3 |
Πρόγραμμα
ΗΜ | Αγώνας | ΑΓ |
---|---|---|
12/10/12 17:00 | Ρωσία - Πορτογαλία | Α3 |
12/10/12 20:00 | Καζακστάν - Αυστρία | Α4 |
12/10/12 20:00 | Νήσοι Φερόες - Σουηδία | Α4 |
12/10/12 20:00 | Λιχτενστάιν - Λιθουανία | Α3 |
12/10/12 20:00 | Ελλάδα - Βοσνία-Ερζεγοβίνη | Α3 |
12/10/12 20:00 | Σλοβακία - Λεττονία | Α3 |
12/10/12 20:00 | Ελβετία - Νορβηγία | Α3 |
12/10/12 20:00 | Σλοβενία - Κύπρος | Α3 |
12/10/12 20:00 | Αλβανία - Ισλανδία | Α3 |
12/10/12 20:00 | Αγγλία - Σαν Μαρίνο | Α8 |
Βαθμολογίες Ομίλων
1ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Σερβία | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 4 | ||
2 | Βέλγιο | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | ||
3 | Κροατία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Σκωτία | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 2 | ||
5 | ΠΓΔΜ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 1 | ||
6 | Ουαλία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 8 | -7 | 0 |
2ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιταλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | ||
2 | Βουλγαρία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 1 | 4 | ||
3 | Αρμενία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Τσεχία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||
4 | Δανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Μάλτα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | -3 | 0 |
3ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γερμανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | ||
2 | Σουηδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 3 | ||
3 | Ιρλανδία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Αυστρία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | -1 | 0 | ||
5 | Καζακστάν | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 0 | ||
6 | Νήσοι Φερόες | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | -3 | 0 |
4ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρουμανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 6 | ||
2 | Ολλανδία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 6 | ||
3 | Ουγγαρία | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | ||
4 | Τουρκία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | ||
5 | Εσθονία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | -5 | 0 | ||
6 | Ανδόρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 9 | -9 | 0 |
5ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ελβετία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | 6 | ||
2 | Ισλανδία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | ||
3 | Αλβανία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | ||
4 | Κύπρος | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 3 | ||
4 | Νορβηγία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 3 | ||
6 | Σλοβενία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 0 |
6ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ρωσία | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 6 | ||
2 | Πορτογαλία | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 6 | ||
3 | Λουξεμβούργο | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 1 | ||
4 | B.Ιρλανδία | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | -2 | 1 | ||
5 | Αζερμπαϊτζάν | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | -3 | 1 | ||
6 | Ισραήλ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | -4 | 1 |
7ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | - | 2 | 10 | 6 | ||
2 | Ελλάδα | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | ||
3 | Σλοβακία | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | ||
4 | Λιθουανία | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | -2 | 1 | ||
5 | Λετονία | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | -4 | 0 | ||
6 | Λιχτενστάιν | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 10 | -9 | 0 |
8ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μαυροβούνιο | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | 2 | 6 | 4 | ||
2 | Αγγλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 4 | ||
3 | Πολωνία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | ||
4 | Ουκρανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Σαν Μαρίνο | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | -6 | 0 | ||
6 | Μολδαβία | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | -7 | 0 |
9ος Όμιλος
Θέση | Ομάδα | A | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Διαφ. | Βαθμοί | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γαλλία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 3 | 6 | ||
2 | Ισπανία | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | ||
3 | Γεωργία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Φινλανδία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | -1 | 0 | ||
5 | Λευκορωσία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | -3 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου