Αποτελέσματα 6ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2012
Κυριακή, 07 Οκτωβρίου 2012
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012
Δείτε τα βίντεο από τους αγώνες εδώ.
Βαθμολογία
Ομάδα | Αγ. | Βαθ. | + | - | ΔΙΑΦ. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 18 | 14 | 3 | +11 | |||||||||||
2. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 6 | 15 | 7 | 5 | +2 | |||||||||||
3. | Π.Α.Ο.Κ. | 6 | 13 | 11 | 4 | +7 | |||||||||||
4. | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 6 | 11 | 8 | 4 | +4 | |||||||||||
5. | ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 6 | 10 | 7 | 4 | +3 | |||||||||||
6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 6 | 9 | 6 | 4 | +2 | |||||||||||
7. | ΒΕΡΟΙΑ | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||
8. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 6 | 7 | 5 | 4 | +1 | |||||||||||
9. | Ο.Φ.Η. | 6 | 6 | 5 | 6 | -1 | |||||||||||
-. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 6 | 6 | 5 | 8 | -3 | |||||||||||
11. | ΑΡΗΣ | 6 | 5 | 3 | 8 | -5 | |||||||||||
12. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 6 | 5 | 4 | 9 | -5 | |||||||||||
-. | SKODA ΞΑΝΘΗ | 6 | 5 | 5 | 9 | -4 | |||||||||||
14. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 6 | 5 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||
15. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 3 | 9 | -6 | |||||||||||
16. | A.E.K. | 6 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Πρόγραμμα 7ης Αγωνιστικής
Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - SKODA ΞΑΝΘΗ 17:15 NOVA
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ 17:15 NOVA
Π.Α.Ο.Κ. - A.E.K. 19:30 NOVA
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΒΕΡΟΙΑ 16:00 NOVA
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 18:15 NOVA
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 18:15 NOVA
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΡΗΣ 20:30 NOVA
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Ο.Φ.Η. 20:30 NOVA
Στατιστικά
Γκολ
[ΟΣΦΠ] ΤΖΕΜΠΟΥΡ ΡΑΦΙΚ 6
[ΠΑΟΚ] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4
[ΑΡΗΣ] ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ 3
[ΞΑΝ] ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΚΟ 3
[ΑΣΤ] ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 3
[ΠΑΟΚ] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 4
[ΑΡΗΣ] ΑΓΚΑΝΘΟ ΝΤΑΒΙΝΤ 3
[ΞΑΝ] ΜΑΡΚΟΒΣΚΙ ΜΑΡΚΟ 3
[ΑΣΤ] ΠΕΡΟΝΕ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 3
Ασίστ
[ΟΣΦΠ] ΑΜΠΝΤΟΥΝ ΤΖΑΜΑΛ 3
[ΟΣΦΠ] ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ 3
[ΞΑΝ] ΜΑΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑ 2
[ΑΣΤ] ΡΑΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 2
[ΠΛΑΤ] ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
[ΟΣΦΠ] ΙΜΠΑΓΑΣΑ ΑΡΙΕΛ 3
[ΞΑΝ] ΜΑΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑ 2
[ΑΣΤ] ΡΑΓΙΟΣ ΡΟΥΜΠΕΝ 2
[ΠΛΑΤ] ΚΑΝΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου